功能特點(diǎn)
電流、電壓、波形數據均直接從高壓側采樣獲得,所以數據準確。
具有過(guò)壓保護功能,當輸出超過(guò)所設定的限壓值時(shí),儀器將停機保護,動(dòng)作時(shí)間小于20ms。
具有過(guò)流保護功能:設計為高低壓雙重保護,高壓側可按設定值進(jìn)行精確停機保護;低壓側的電流超過(guò)額定電流時(shí)將進(jìn)行停機保護,動(dòng)作時(shí)間都小于20ms。
高壓輸出保護電阻設計在升壓體內,所以外面不需另接保護電阻,由于采用了高低壓閉環(huán)負反饋控制電路,所以輸出無(wú)容升效應。
技術(shù)參數
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源保險管 | 產(chǎn)品結構、重量 |
30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4kg 升壓器:25kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:4kg 升壓器:25kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 15A | 控制器:4kg 升壓器:35kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
60/1.1 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4kg 升壓器:45kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4kg 升壓器:45kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4kg 升壓器:55kg |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF |